
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SLK - 575 | 4090 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | SLK - 574 | 3521 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | SLK - 573 | 7286 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | SLK - 572 | 1096 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SLK - 571 | 4299 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | SLK - 570 | 9813 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | SLK - 569 | 6157 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SLK - 568 | 5437 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | SLK - 567 | 0239 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SLK - 566 | 2817 |
