























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | SLV - 479 | 5840 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | SLV - 478 | 1024 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | SLV - 477 | 9141 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | SLV - 476 | 1875 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | SLV - 475 | 1507 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | SLV - 474 | 9033 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SLV - 473 | 1046 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | SLV - 472 | 8306 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | SLV - 471 | 2708 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | SLV - 470 | 4840 |
